Foad
7 February 2007, 03:22 PM
لاگونا در ژانویه سال 1994 و بعنوان جایگزین رنو 21 روانه بازار شد.در سال 2000نسل دوم آن به بازار معرفی و بر طبق اعلام رنو قرار است از نسل سوم آن در سپتامبر 2007 روانه بازار شود.
Laguna I
در ابتدا تنها در کلاس لیفت بک ساخته شد.موتور های ابتدایی بکار رفته روی لاگونای 1 از نسل قدیم بودند و به این دلیل استقبال زیادی از آن نشد
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
1.6 L (1598 cc) 16-valve I4; 110 bhp (81 kW); top speed: 195 km/h; 0-100 km/h; 11.5 s 98-01
• 1.8 L (1783 cc) 8-valve I4; 95 bhp (70 kW); top speed: 180 km/h; 0-100 km/h: 13.9 s; 94-96
• 1.8 L (1783 cc) 8-valve I4; 95 bhp (70 kW); top speed: 180 km/h; 0-100 km/h: 14.0 s; 96-98
• 1.8 L (1783 cc) 8-valve I4; 95 bhp (70 kW); top speed: 180 km/h; 0-100 km/h: 14.2 s; 98-99
• 1.8 L (1783 cc) 8-valve I4; 120 bhp (88 kW); top speed: 203 km/h; 0-100 km/h: 10.7 s; 98-01
• 2.0 L (1998 cc) 8-valve I4; 115 bhp (85 kW); top speed: 200 km/h; 0-100 km/h: 10.6 s; 94-98
• 2.0 L (1998 cc) 8-valve I4; 115 bhp (85 kW); top speed: 190 km/h; 0-100 km/h: 11.6 s; 98-01
• 2.0 L (1948 cc) 16-valve I4; 140 bhp (103 kW); top speed: 205 km/h; 0-100 km/h: 9.8 s; 95-98
• 3.0 L (2963 cc) 12-valve V6; 170 bhp (125 kW); top speed: 220 km/h; 0-100 km/h: 8.6 s; 94-96
• 3.0 L (2963 cc) 12-valve V6; 170 bhp (125 kW); top speed: 212 km/h; 0-100 km/h: 9.2 s; 94-97 auto
• 3.0 L (2946 cc) 24-valve V6; 194 bhp (143 kW); top speed: 230 km/h; 0-100 km/h: 8.7 s; 97-98 auto
• 3.0 L (2946 cc) 24-valve V6; 194 bhp (143 kW); top speed: 230 km/h; 0-100 km/h: 8.9 s; 98-01 auto
• 3.0 L (2946 cc) 24-valve V6; 194 bhp (143 kW); top speed: 235 km/h; 0-100 km/h: 7.7 s; 99-01
• 1.9 L (1870 cc) 8-valve dTi I4; 100 bhp (73 kW); top speed: 185 km/h; 0-100 km/h: 12.5 s; 98-01
• 1.9 L (1870 cc) 8-valve dCi I4; 110 bhp (79 kW); top speed: 190 km/h; 0-100 km/h: 11.8 s; 99-01
• 2.2 L (2188 cc) 12-valve D I4; 84 bhp (62 kW); top speed: 175 km/h; 0-100 km/h: 15.5 s 95-98
• 2.2 L (2188 cc) 12-valve dTi I4; 116 bhp (85 kW); top speed: 195 km/h; 0-100 km/h: 11.8 s 95-98
• 2.2 L (2188 cc) 12-valve dT I4; 115 bhp (85 kW); top speed: 195 km/h; 0-100 km/h: 11.8 s 98-00
تجهیزات بکار رفته روی لاگونا در زمان خود مطلوب بشمار می رفت .فرمان هیدرولیک-شیشه های برقی-ایربگ راننده و ریموت قفل مرکزی و در مدلهای گرانتر با دو ایر بگ وسیتم ترمز ABSو تهویه مطبوع همراه با پخش CD .
در ابتدای سال 98 فیس لیفت مختصری بر روی آن انجام شد وچراغهای عقب همراه با برخی ظواهر خارجی تغییر یافت.انواع دیگری از موتور نیز بر روی آن بکار رفت:
• 1.6 16v
• 1.8 16v
• 1.9 dTi
• 1.9 dCi
• 2.2 dTi
در این موتور ها سیستم جدید dTi که پاشش مستقیم در موتور های دیزل است بجای سیستم قدیمی ,2.2D 2.2TD بکار گرفته شد.
مدل نهایی این نسل لاگونا در سال 2000و با نام Laguna Concorde تولید شد که از آپشنهای فراوانی در داخل و خارج آن استفاده شد.
Laguna II
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
در سال 2000 و پس از نزدیک به 7 سال از تولید لاگونا نسل دوم آن که از پلت فرم مشترک با نیسان پریمرا بهره می برد روانه بازار شد.موتور تعویض شد و آپشنهای آن بطور محسوسی افزایش یافت.لاگ.نای 2 اولین خودروی اروپایی بود که توانست 5 ستاره ایمنی از EuroNCAP کسب کند.همچنین در این خودرو از کارت کلید بجای سوییچ های متداول برای روشن کردن خودرو استفاده شد.در طراحی این خودرو بطور محسوسی از ایده های خودروی مفهومی Initiale استفاده شد.
در سال 2005 نیز بر روی آن فیس لیفت اندکی انجام شد .موتور ها بمانند قبل از انواع 1.6 و 1.8 بنزینی و برای بعضی کشور ها نیز 2 لیتری تولید شد.در نوع دیزلی نیز دو موتور متفاوت 1.9 و 2.2 پاشش مستقیم استفاده می شد که پس از فیس لیفت موتور قوی 2.0 لیتری Cdiبا 150 اسب بخار قدرت بر روی آن نصب شد.
Laguna III
طبق برنامه اعلام شده از طرف زنو در سپتامبر 2007 جایگزین لاگونای 2 می شود
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Laguna I
در ابتدا تنها در کلاس لیفت بک ساخته شد.موتور های ابتدایی بکار رفته روی لاگونای 1 از نسل قدیم بودند و به این دلیل استقبال زیادی از آن نشد
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
1.6 L (1598 cc) 16-valve I4; 110 bhp (81 kW); top speed: 195 km/h; 0-100 km/h; 11.5 s 98-01
• 1.8 L (1783 cc) 8-valve I4; 95 bhp (70 kW); top speed: 180 km/h; 0-100 km/h: 13.9 s; 94-96
• 1.8 L (1783 cc) 8-valve I4; 95 bhp (70 kW); top speed: 180 km/h; 0-100 km/h: 14.0 s; 96-98
• 1.8 L (1783 cc) 8-valve I4; 95 bhp (70 kW); top speed: 180 km/h; 0-100 km/h: 14.2 s; 98-99
• 1.8 L (1783 cc) 8-valve I4; 120 bhp (88 kW); top speed: 203 km/h; 0-100 km/h: 10.7 s; 98-01
• 2.0 L (1998 cc) 8-valve I4; 115 bhp (85 kW); top speed: 200 km/h; 0-100 km/h: 10.6 s; 94-98
• 2.0 L (1998 cc) 8-valve I4; 115 bhp (85 kW); top speed: 190 km/h; 0-100 km/h: 11.6 s; 98-01
• 2.0 L (1948 cc) 16-valve I4; 140 bhp (103 kW); top speed: 205 km/h; 0-100 km/h: 9.8 s; 95-98
• 3.0 L (2963 cc) 12-valve V6; 170 bhp (125 kW); top speed: 220 km/h; 0-100 km/h: 8.6 s; 94-96
• 3.0 L (2963 cc) 12-valve V6; 170 bhp (125 kW); top speed: 212 km/h; 0-100 km/h: 9.2 s; 94-97 auto
• 3.0 L (2946 cc) 24-valve V6; 194 bhp (143 kW); top speed: 230 km/h; 0-100 km/h: 8.7 s; 97-98 auto
• 3.0 L (2946 cc) 24-valve V6; 194 bhp (143 kW); top speed: 230 km/h; 0-100 km/h: 8.9 s; 98-01 auto
• 3.0 L (2946 cc) 24-valve V6; 194 bhp (143 kW); top speed: 235 km/h; 0-100 km/h: 7.7 s; 99-01
• 1.9 L (1870 cc) 8-valve dTi I4; 100 bhp (73 kW); top speed: 185 km/h; 0-100 km/h: 12.5 s; 98-01
• 1.9 L (1870 cc) 8-valve dCi I4; 110 bhp (79 kW); top speed: 190 km/h; 0-100 km/h: 11.8 s; 99-01
• 2.2 L (2188 cc) 12-valve D I4; 84 bhp (62 kW); top speed: 175 km/h; 0-100 km/h: 15.5 s 95-98
• 2.2 L (2188 cc) 12-valve dTi I4; 116 bhp (85 kW); top speed: 195 km/h; 0-100 km/h: 11.8 s 95-98
• 2.2 L (2188 cc) 12-valve dT I4; 115 bhp (85 kW); top speed: 195 km/h; 0-100 km/h: 11.8 s 98-00
تجهیزات بکار رفته روی لاگونا در زمان خود مطلوب بشمار می رفت .فرمان هیدرولیک-شیشه های برقی-ایربگ راننده و ریموت قفل مرکزی و در مدلهای گرانتر با دو ایر بگ وسیتم ترمز ABSو تهویه مطبوع همراه با پخش CD .
در ابتدای سال 98 فیس لیفت مختصری بر روی آن انجام شد وچراغهای عقب همراه با برخی ظواهر خارجی تغییر یافت.انواع دیگری از موتور نیز بر روی آن بکار رفت:
• 1.6 16v
• 1.8 16v
• 1.9 dTi
• 1.9 dCi
• 2.2 dTi
در این موتور ها سیستم جدید dTi که پاشش مستقیم در موتور های دیزل است بجای سیستم قدیمی ,2.2D 2.2TD بکار گرفته شد.
مدل نهایی این نسل لاگونا در سال 2000و با نام Laguna Concorde تولید شد که از آپشنهای فراوانی در داخل و خارج آن استفاده شد.
Laguna II
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
در سال 2000 و پس از نزدیک به 7 سال از تولید لاگونا نسل دوم آن که از پلت فرم مشترک با نیسان پریمرا بهره می برد روانه بازار شد.موتور تعویض شد و آپشنهای آن بطور محسوسی افزایش یافت.لاگ.نای 2 اولین خودروی اروپایی بود که توانست 5 ستاره ایمنی از EuroNCAP کسب کند.همچنین در این خودرو از کارت کلید بجای سوییچ های متداول برای روشن کردن خودرو استفاده شد.در طراحی این خودرو بطور محسوسی از ایده های خودروی مفهومی Initiale استفاده شد.
در سال 2005 نیز بر روی آن فیس لیفت اندکی انجام شد .موتور ها بمانند قبل از انواع 1.6 و 1.8 بنزینی و برای بعضی کشور ها نیز 2 لیتری تولید شد.در نوع دیزلی نیز دو موتور متفاوت 1.9 و 2.2 پاشش مستقیم استفاده می شد که پس از فیس لیفت موتور قوی 2.0 لیتری Cdiبا 150 اسب بخار قدرت بر روی آن نصب شد.
Laguna III
طبق برنامه اعلام شده از طرف زنو در سپتامبر 2007 جایگزین لاگونای 2 می شود
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]